Premezcla Arcor ñoqui de Papa.
Gluten free
Porciones por envase = 10 | Porción = 40 g | Unidades por porción = 100
Información Nutricional Producto Sin Reconstituir | ||
---|---|---|
por 100g | por Porción | |
Valor Energético kcal | 354 | 142 |
Valor Energético kJ | 1504 | 602 |
Carbohidratos g | 82 | 33 |
Sodio mg | 712 | 285 |
Información Nutricional Producto Reconstituido | ||
---|---|---|
por Porción | % VD (*) | |
Valor Energético kcal | 8 | |
Valor Energético kJ | 8 | |
Carbohidratos g | 11 | |
Proteínas g | 4 | |
Grasas Totales g | 4 | |
14 |
400g